IGF1/Somatomedine C

Algemene gegevens

Synoniemen: Somatomedine C, Insuline-like growth factor
Uitvoerfrequentie: 1x per week (woensdag)
Dringend: Nee
Uitvoerend labo: AZ Jan Portaels

Afname van het materiaal

Materiaal naam: Serum
Alternatief recipiënt: Heparine plasma, EDTA plasma
Minimaal volume: 150 µL

Interpretatie

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 3 md 12.0-94.1 µg/L 13.8-86.4 µg/L
3 md-6 md 11.8-94.6 µg/L 15.4-92.0 µg/L
6 md-12 md 11.8-96.4 µg/L 18.7-104.0 µg/L
12 md-2 j 13.9-104.0 µg/L 26.1-128.0 µg/L
2 j-3 j <15 - 129 µg/L 34.2-155.0 µg/L
3 j-4 j 26.8-134.0 µg/L 43.2-185.0 µg/L
4 j-5 j 36.6-156.0 µg/L 53.0-216.0 µg/L
5 j-6 j 47.1-184.0 µg/L 63.6-250.0 µg/L
6 j-7 j 57.5-216.0 µg/L 75.0-286.0 µg/L
7 j-8 j 67.5-254.0 µg/L 87.3-324.0 µg/L
8 j-9 j 76.9-296.0 µg/L 99.9-363.0 µg/L
9 j-10 j 85.7-343.0 µg/L 112.0-398.0 µg/L
10 j-11 j 93.9-392.0 µg/L 123.0-427.0 µg/L
11 j-12 j 101.0-434.0 µg/L 132.0-451.0 µg/L
12 j-13 j 143.0-506.0 µg/L 170.0-527.0 µg/L
13 j-14 j 115.0-489.0 µg/L 146.0-480.0 µg/L
14 j-15 j 177.0-507.0 µg/L 191.0-496.0 µg/L
15 j-16 j 125.0-503.0 µg/L 154.0-485.0 µg/L
16 j-17 j 129.0-495.0 µg/L 156.0-479.0 µg/L
17 j-18 j 173.0-414.0 µg/L 190.0-429.0 µg/L
18 j-19 j 134.0-450.0 µg/L 155.0-449.0 µg/L
19 j-20 j 136.0-421.0 µg/L 152.0-429.0 µg/L
20 j-21 j 117.0-323.0 µg/L 117.0-323.0 µg/L
21 j-21 j 137.0-394.0 µg/L 148.0-410.0 µg/L
21 j-22 j 137.0-370.0 µg/L 143.0-392.0 µg/L
22 j-23 j 136.0-348.0 µg/L 138.0-375.0 µg/L
23 j-24 j 135.0-328.0 µg/L 134.0-359.0 µg/L
24 j-24 j 99.0-289.0 µg/L 99.0-289.0 µg/L
24 j-25 j 132.0-310.0 µg/L 130.0-343.0 µg/L
25 j-26 j 130.0-295.0 µg/L 126.0-329.0 µg/L
26 j-27 j 128.0-282.0 µg/L 122.0-315.0 µg/L
27 j-28 j 125.0-271.0 µg/L 118.0-303.0 µg/L
28 j-29 j 84.0-259.0 µg/L 84.0-259.0 µg/L
29 j-29 j 123.0-263.0 µg/L 115.0-292.0 µg/L
29 j-30 j 120.0-257.0 µg/L 112.0-281.0 µg/L
30 j-31 j 118.0-253.0 µg/L 109.0-271.0 µg/L
31 j-32 j 116.0-250.0 µg/L 107.0-263.0 µg/L
32 j-33 j 114.0-247.0 µg/L 104.0-255.0 µg/L
33 j-34 j 111.0-244.0 µg/L 102.0-248.0 µg/L
34 j-34 j 71.0-234.0 µg/L 71.0-234.0 µg/L
34 j-35 j 109.0-242.0 µg/L 100.0-242.0 µg/L
35 j-36 j 107.0-239.0 µg/L 98.3-238.0 µg/L
36 j-37 j 105.0-236.0 µg/L 96.5-234.0 µg/L
37 j-38 j 103.0-234.0 µg/L 94.8-231.0 µg/L
38 j-39 j 101.0-231.0 µg/L 93.1-228.0 µg/L
39 j-39 j 63.0-223.0 µg/L 63.0-223.0 µg/L
39 j-40 j 98.5-229.0 µg/L 91.4-227.0 µg/L
40 j-41 j 96.4-226.0 µg/L 89.8-225.0 µg/L
41 j-42 j 94.4-223.0 µg/L 88.1-224.0 µg/L
42 j-43 j 92.4-221.0 µg/L 86.5-222.0 µg/L
43 j-44 j 90.5-218.0 µg/L 84.9-221.0 µg/L
44 j-44 j 58.0-219.0 µg/L 58.0-219.0 µg/L
44 j-45 j 88.5-216.0 µg/L 83.3-220.0 µg/L
45 j-46 j 86.5-214.0 µg/L 81.8-219.0 µg/L
46 j-47 j 84.6-211.0 µg/L 80.2-218.0 µg/L
47 j-48 j 82.6-209.0 µg/L 78.7-218.0 µg/L
48 j-49 j 80.6-207.0 µg/L 77.2-217.0 µg/L
49 j-49 j 53.0-215.0 µg/L 53.0-215.0 µg/L
49 j-50 j 78.7-205.0 µg/L 75.7-215.0 µg/L
50 j-51 j 76.7-203.0 µg/L 74.3-214.0 µg/L
51 j-52 j 74.8-201.0 µg/L 72.8-212.0 µg/L
52 j-53 j 72.8-200.0 µg/L 71.4-210.0 µg/L
53 j-54 j 48.0-209.0 µg/L 48.0-209.0 µg/L
54 j-54 j 70.9-198.0 µg/L 70.0-207.0 µg/L
54 j-55 j 68.9-196.0 µg/L 68.6-204.0 µg/L
55 j-56 j 67.0-195.0 µg/L 67.3-201.0 µg/L
56 j-57 j 65.3-194.0 µg/L 65.9-198.0 µg/L
57 j-58 j 63.7-193.0 µg/L 64.6-194.0 µg/L
58 j-59 j 62.3-192.0 µg/L 63.3-190.0 µg/L
59 j-59 j 45.0-210.0 µg/L 45.0-210.0 µg/L
59 j-60 j 61.1-191.0 µg/L 62.0-186.0 µg/L
60 j-61 j 60.0-190.0 µg/L 60.7-182.0 µg/L
61 j-62 j 59.2-189.0 µg/L 59.5-179.0 µg/L
62 j-63 j 58.5-188.0 µg/L 58.3-176.0 µg/L
63 j-64 j 57.9-188.0 µg/L 57.3-173.0 µg/L
64 j-64 j 43.0-220.0 µg/L 43.0-220.0 µg/L
64 j-65 j 57.4-187.0 µg/L 56.3-170.0 µg/L
65 j-66 j 56.8-186.0 µg/L 55.5-168.0 µg/L
66 j-67 j 56.3-186.0 µg/L 54.8-166.0 µg/L
67 j-68 j 55.8-185.0 µg/L 54.2-164.0 µg/L
68 j-69 j 40.0-225.0 µg/L 40.0-225.0 µg/L
69 j-69 j 55.2-185.0 µg/L 53.8-163.0 µg/L
69 j-70 j 54.7-185.0 µg/L 53.5-162.0 µg/L
70 j-71 j 54.1-184.0 µg/L 53.3-161.0 µg/L
71 j-72 j 53.6-184.0 µg/L 53.2-160.0 µg/L
72 j-73 j 53.0-184.0 µg/L 53.2-160.0 µg/L
73 j-74 j 52.4-184.0 µg/L 53.3-160.0 µg/L
74 j-75 j 51.9-184.0 µg/L 53.5-160.0 µg/L
75 j-76 j 51.3-184.0 µg/L 53.7-161.0 µg/L
76 j-77 j 50.7-184.0 µg/L 54.0-162.0 µg/L
77 j-78 j 50.2-184.0 µg/L 54.3-163.0 µg/L
78 j-79 j 49.6-184.0 µg/L 54.7-164.0 µg/L
79 j-79 j 35.0-216.0 µg/L 35.0-216.0 µg/L
79 j-80 j 55.1-166.0 µg/L
80 j-90 j 31.0-208.0 µg/L 31.0-208.0 µg/L

Financiële informatie

RIZIV nomenclatuuur code: 559053
Nomenclatuur: 559053 - 559064 B 400 Doseren van insulin-like growth factor I (IGF-I) #(Maximum 1)(Cumulregel 85)
Bron: RIZIV website op 01/05/2025
Extra kost patiënt: /

Labo informatie

Lees meer...
Code: IGF1.
Aanvraagcode: IGF1., 483
Stabiliteit kamertemperatuur: 24h
Stabiliteit koelkast: 48h
Stabiliteit diepgevroren: 1 maand
Extern uitvoerend labo: /

Laatst gewijzigd op

Toby Scheers
2025-02-05