Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
< 39 j | <4.00 µg/L | |
39 j-40 j | <1.40 µg/L | <1.40 µg/L |
40 j-49 j | <2.50 µg/L | |
49 j-49 j | <2.50 µg/L | <2.50 µg/L |
49 j-59 j | <3.50 µg/L | <3.50 µg/L |
59 j-59 j | <3.50 µg/L | |
59 j-69 j | <4.50 µg/L | |
69 j-69 j | <4.50 µg/L | <4.50 µg/L |
69 j-79 j | <6.50 µg/L | |
79 j-135 j | <4.40 µg/L | <4.40 µg/L |
> 135 j | <90.0 µg/L | <90.0 µg/L |
<4.00 µg/L |