Calcium (mmol/L)

Algemene gegevens

Uitvoerfrequentie: dagelijks
Dringend: ?
Uitvoerend labo: AZ Jan Portaels

Afname van het materiaal

Materiaal naam: Plasma heparine
Alternatief recipiënt: Li heparine plasma
Minimaal volume: 500 µL

Interpretatie

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 10 d 1.90-2.60 mmol/L 1.90-2.60 mmol/L
10 d-2 j 2.25-2.75 mmol/L 2.25-2.75 mmol/L
2 j-12 j 2.20-2.70 mmol/L 2.20-2.70 mmol/L
12 j-18 j 2.10-2.55 mmol/L 2.10-2.55 mmol/L
18 j-60 j 2.15-2.50 mmol/L 2.15-2.50 mmol/L
60 j-90 j 2.20-2.55 mmol/L 2.20-2.55 mmol/L
90 j-120 j 2.05-2.40 mmol/L 2.05-2.40 mmol/L
120 j-125 j 2.05-2.40 mmol/L 2.05-2.40 mmol/L
> 125 j 1.50-3.00 mmol/L 1.50-3.00 mmol/L

Financiële informatie

RIZIV nomenclatuuur code: 540190
Nomenclatuur: 540190 - 540201 B 60 Doseren van calcium #(Maximum 1) (Cumulregel 12)
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Labo informatie

Lees meer...
Code: CA2
Aanvraagcode: CA2
Stabiliteit koelkast: 3 weken

Laatst gewijzigd op

Toby Scheers
2025-02-05