Kreatinine

Algemene gegevens

Uitvoerfrequentie: dagelijks
Dringend: Ja
Uitvoerend labo: AZ Jan Portaels

Afname van het materiaal

Materiaal naam: Plasma heparine
Alternatief recipiënt: EDTA-plasma, Li heparine plasma
Minimaal volume: 500 µL

Interpretatie

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 1 d <1.00 mg/dL <1.00 mg/dL
1 d-5 d 0.24-0.85 mg/dL 0.24-0.85 mg/dL
5 d-2 md <0.90 mg/dL <0.90 mg/dL
2 md-12 md 0.17-0.42 mg/dL 0.17-0.42 mg/dL
12 md-1 j <0.40 mg/dL <0.40 mg/dL
1 j-3 j <0.40 mg/dL <0.40 mg/dL
3 j-5 j <0.50 mg/dL <0.50 mg/dL
5 j-7 j <0.60 mg/dL <0.60 mg/dL
7 j-9 j <0.60 mg/dL <0.60 mg/dL
9 j-11 j <0.70 mg/dL <0.70 mg/dL
11 j-13 j <0.80 mg/dL <0.80 mg/dL
13 j-15 j <0.90 mg/dL <0.90 mg/dL
15 j-120 j <1.20 mg/dL <0.90 mg/dL
120 j-125 j 0.70-1.20 mg/dL 0.50-0.90 mg/dL
> 125 j <3.00 mg/dL <3.00 mg/dL
0.80-1.50 mg/dL 0.70-1.20 mg/dL

Financiële informatie

RIZIV nomenclatuuur code: 540330
Nomenclatuur: 540330 - 540341 B 70 ° Doseren van creatinine #(Maximum 1) (Cumulregel 8)
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Labo informatie

Lees meer...
Code: KREA
Aanvraagcode: KREA, 242
Stabiliteit koelkast: 7 dagen

Laatst gewijzigd op

Toby Scheers
2025-02-05